El seleccionado argentino cómo está formado , medallas y actualidad
La Selección de balonmano de Argentina es el equipo formado por jugadores de nacionalidad argentina que representa a la Confederación Argentina de Handball en las competiciones internacionales. Está afiliada a la Federación Panamericana de Balonmano (PATHF) y a la Federación Internacional de Balonmano (IHF). Ésta selección es uno de los equipos más laureados de América, con seis títulos continentales.
La selección que participó del mundial de Portugal 2003, logró ganar por primera vez a un equipo europeo. Actualmente se ha establecido como un rival difícil de enfrentar por cualquier equipo. Esto se debe al desarrollo y el crecimiento del deporte en el país.
En julio de 2015, Argentina obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, logrando la clasificación a los Juegos Olímpicos por segunda vez en su historia. La Federación Panamericana de Balonmano cuenta con sólo una plaza directa de las doce selecciones participantes en ésta disciplina, reservada para el campeón de los Juegos Panamericanos. En ésta ocasión, el campeón actual ya se encontraba clasificado como país organizador (Brasil) por lo tanto dicha plaza pasó al segundo lugar logrado por Argentina.
En los Juegos Panamericanos
| Juegos | Ronda | Posición | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Goleador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ronda preliminar | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 100 | -44 | sin datos | |
| ronda preliminar | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 96 | -24 | Marcelo Schmidt: 17 | |
| semi-final | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131 | 96 | +35 | Roberto Morlaco: 22 | |
| semi-final | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 135 | 84 | +51 | Andrés Kogovsek: 37 | |
| final | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 175 | 98 | +77 | Andrés Kogovsek: 31 ▼ | |
| final | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170 | 116 | +54 | Facundo Torres: 24 ► | |
| final | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 147 | 103 | +44 | Federico Fernández: 32 | |
| final | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 106 | +46 | Federico Fernández: 36 | |
| Total | 8/8 | 1 Título | 36 | 23 | 0 | 13 | 1036 | 796 | +240 | Andrés Kogovsek: 96 |
En los Juegos Olímpicos
| Sede | Ronda | Posición | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Goleador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No participó | |||||||||||
| No incluido en el programa olímpico desde 1948 a 1968 | |||||||||||
| No ingresó | |||||||||||
| Ronda preliminar | 10 de 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 138 | -25 | Diego Simonet: 21 | ||
| a disputarse en agosto de 2016 | |||||||||||
| Total | 1/12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 113 | 138 | -25 | Diego Simonet: 21 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario